05:12, 05:42, 05:57,
06:12, 06:27, 06:42,
07:12, 07:27, 07:42, 07:57,
08:12, 08:41, 08:56,
09:11, 09:26, 09:39
16:01, 16:10, 16:42, 16:58,
17:13, 17:28, 17:43,
18:13, 18:28, 18:43, 18:58,
19:13, 19:43, 19:58,
20:10, 20:25, 20:40,
21:15, 21:45
Certains Raincynonautes ont déjà expérimenté et vous proposent :
05:20, 05:35,
06:05, 06:34, 06:49,
07:04, 07:34, 07:49,
08:04, 08:19, 08:34,
09:04, 09:19, 09:19, 09:34, 09:48
16:07, 16:22, 16:37,
17:07, 17:22, 17:37, 17:52,
18:07, 18:22, 18:37,18:52,
19:07, 19:22, 19:37, 19:52,
20:07, 20:22, 20:37, 20:52,
21:07, 21:22, 21:52
Prévisions publiées par transilien mardi soir 27 janvier 2009.
Et pour garder la pêche, pourquoi ne pas écouter (ou réécouter) "Petit Cheminot" par la Chanson du Dimanche, c'est de circonstance !