Pour les raincynonautes curieux, le château La Pompe se trouve très facilement : il suffit de tourner le robinet d'eau froide au-dessus de votre évier, laissez couler quelques instants, dégustez !
Date du prélèvement | 10/03/2011 13h30 |
Commune de prélèvement | LE RAINCY |
Installation | UDI SEDIF NEUILLY |
Service public de distribution | SEDIF |
VEOLIA EAU BANLIEUE DE PARIS | |
Maître d'ouvrage | SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE |
Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. |
Conformité bactériologique | oui |
Conformité physico-chimique | oui |
Respect des références de qualité | oui |
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
Aluminium total µg/l | 13,82 µg/l | ≤ 200 µg/l | |
Ammonium (en NH4) | <0,03 mg/L | ≤ 0,1 mg/L | |
Aspect (qualitatif) (2) | 0 qualit. | ||
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 6 n/mL | ||
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Chlore libre (2) | 0,38 mg/LCl2 | ||
Chlore total (2) | 0,48 mg/LCl2 | ||
Coloration après filtration simple | <5 mg/L Pt | ≤ 15 mg/L Pt | |
Conductivité à 25°C | 659 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Entérocoques /100ml-MS | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Escherichia coli /100ml -MF | 0 n/100mL | ≤ 0 n/100mL | |
Odeur (qualitatif) (2) | 0 qualit. | ||
Saveur (qualitatif) (2) | 0 qualit. | ||
Température de l'eau (2) | 8,20 °C | ≤ 25 °C | |
Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 NFU | ≤ 2 NFU | |
pH (2) | 7,80 unitépH | ≥6,5 et ≤ 9 unitépH |
(2) Analyse réalisée sur le terrain |
Vous pouvez retrouver ces analyses pour toutes les communes de Seine-Saint-Denis et pour toute la région parisienne. Sur le site du SEDIF, retrouvez Le Raincy, Villemomble, Clichy-sous-Bois, Gagny, Montfermeil, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan
Un n° utile :
ligne spéciale SEDIF urgence fuite eau potable, 7j/7, 24h/24 - 0 811 900 918 -