11 juin 2012
1
11
/06
/juin
/2012
00:08
La participation au Raincy aux législatives : 2012, 2007, 2002
Les résultats du Raincy 1er tour 2012 - 1er tour 2007 - 1er tour 2002
1ER TOUR | 2012 | % | 2007 | % | 2002 | % |
Inscrits | 10 194 | 9 530 | 8 543 | |||
Abstentions | 4 218 | (41,38%) | 3 406 | (35,74%) | 2 525 | (29,56%) |
Votants | 5 976 | (58,62%) | 6 124 | (64,26%) | 6 018 | (70,44%) |
Exprimés | 5 930 | (58,17% *) | 6 046 | (63,44% *) | 5 946 | (69,60% *) |
Blancs ou nuls | 46 | (0,45% *) | 78 | (0,82% *) | 72 | (0,84% *) |
*calculé par rapport au nombre d'inscrits
Les principaux résultats pour la ville du Raincy le 10 juin 2012 et comparaison avec les résultats du premier tour 2007
Attention la circonscription comporte 6 communes.. n'oubliez pas de consulter les résultats généraux avec les résultats officiels de la circonscription (source Ministère de l'Intérieur)
Eric Raoult, député sortant | 2 794 (47,12%) | Eric Raoult | 3 684 (60,93%) | |
Pascal Popelin | 1 743 (29,39%) | Pascal Popelin | 1 126 (18,62%) | |
Gisèle Metay (Front National) | 687 (11,59%) | (FRONT NATIONAL) | 276 (4,57%) | |
Montasser Charni (Le Centre pour la France) | 201 (3,39%) | (MODEM) | 405 (6,70%) | |
Martine Louaire (Front de Gauche) | 198 (3,34%) | (chiffre du PC) | 99 (1,64%) | |
Abdelali Meziane (Europe Écologie Les Verts) | 123 (2,07%) | EELV | 194 (3,21%) |
Voir sur le site du Ministère de l'Intérieur
Les résultats de la circonscription complète du Raincy